Prefect – Orquestrador de fluxos de treball en Python per a tasques de dades, ML i agents | Quasa.io

#Quasa #QUA #Prefect

Prefect és un orquestrador de fluxos de treball en Python per a tasques de dades, aprenentatge automàtic i agents. Escriviu un flux com una funció normal, hi afegiu un decorador i Prefect gestiona l’estat, els reintents, els registres i les programacions. El servidor de codi obert es pot allotjar gratuïtament en infraestructura pròpia. Prefect Cloud és el pla de control gestionat: desplegaments, grups de treball, automatitzacions i una cronologia de les execucions. Els fluxos s’executen al vostre Kubernetes, ECS o VPC, o a Prefect Serverless. Hobby és gratuït per a 2 usuaris, 5 desplegaments i 500 minuts d’execució sense servidor. Starter costa $100 al mes. Team costa $100 per usuari amb un mínim de 4 usuaris. Enterprise hi afegeix SSO, RBAC i PrivateLink. Horizon és una capa MCP gestionada independent per a agents, no pas l’orquestrador mateix.

PUNTS FORTS PRINCIPALS
• Els fluxos continuen sent Python convencional, sense cap DSL nou
• Reintents, memòria cau i programacions sense cap executor personalitzat
• Híbrid: pla de control a Cloud, treball al vostre clúster
• Esdeveniments i automatitzacions, més enllà de cron
• Sense recàrrec per execució als plans publicats de Cloud  

IDEAL PER A
Equips de dades i ML als quals cron i els scripts ja no els són suficients i que volen visibilitat sense haver de posar en marxa Airflow.

ASPECTES DESTACATS
• Servidor de codi obert i Cloud basats en el mateix model
• Grups de recursos sense servidor per a tasques curtes
• Webhooks, alertes i automatitzacions de tipus SLA
• Resums d’errors de les execucions a Cloud
• Preus per usuari amb minuts de computació inclosos  

POSSIBLES ASPECTES A TENIR EN COMPTE
• El cost mínim real de Team és d’uns $400 al mes
• Hobby limita els desplegaments, els usuaris i la retenció
• Continueu sent responsables del procés executor i dels secrets
• Horizon és un producte diferent de Cloud
• Una execució en verd no implica un resultat correcte  

VEREDICTE GENERAL
4.3/5 estrelles. Feu servir Prefect quan la tasca sigui «aquest codi Python s’ha d’executar, ha de permetre reintents i ha de ser visible». No el compreu per substituir el magatzem de dades. Guanyeu també una recompensa d’1 QUA escrivint una ressenya a Quasa.io!

COMENCEU: https://quasa.io/projects/prefect

Per si t'ho has perdut

DataSnipper – Plataforma agèntica nativa d’Excel per a auditoria i finances | Quasa.io

DataSnipper – Plataforma agèntica nativa d’Excel per a auditoria i finances | Quasa.io

Portkey – Passarel·la d'IA i pla de control LLMOps per a aplicacions multimodel | Quasa.io

Portkey – Passarel·la d'IA i pla de control LLMOps per a aplicacions multimodel | Quasa.io

Mosaic – Plataforma d'IA per modelitzar operacions de capital privat, crèdit i banca d'inversió | Quasa.io

Mosaic – Plataforma d'IA per modelitzar operacions de capital privat, crèdit i banca d'inversió | Quasa.io

Goldsky – Infraestructura de dades de cadena de blocs en temps real per a Web3 | Quasa.io

Goldsky – Infraestructura de dades de cadena de blocs en temps real per a Web3 | Quasa.io

Privy – Infraestructura de moneders i autenticació per a aplicacions Web3 | Quasa.io

Privy – Infraestructura de moneders i autenticació per a aplicacions Web3 | Quasa.io

Dzine – Estudi d’imatge i vídeo amb IA per a creadors i professionals del màrqueting | Quasa.io

Dzine – Estudi d’imatge i vídeo amb IA per a creadors i professionals del màrqueting | Quasa.io

LiveKit – Pila WebRTC de codi obert i Cloud per a veu, vídeo i agents d’IA | Quasa.io

LiveKit – Pila WebRTC de codi obert i Cloud per a veu, vídeo i agents d’IA | Quasa.io

Agno (abans Phidata) – Plataforma i entorn de desenvolupament d’agents de codi obert | Quasa.io

Agno (abans Phidata) – Plataforma i entorn de desenvolupament d’agents de codi obert | Quasa.io

Sievo – Programari d’analítica de compres i gestió de la despesa per a grans empreses | Quasa.io

Sievo – Programari d’analítica de compres i gestió de la despesa per a grans empreses | Quasa.io

SoftCo – Programari de comptes a pagar i de compres a pagaments natiu d’IA | Quasa.io

SoftCo – Programari de comptes a pagar i de compres a pagaments natiu d’IA | Quasa.io

Thirdweb – Plataforma de desenvolupament Web3 per a carteres, contractes i infraestructura | Quasa.io

Thirdweb – Plataforma de desenvolupament Web3 per a carteres, contractes i infraestructura | Quasa.io

RootData – Base de dades d’actius Web3 i API de recerca sobre criptomonedes | Quasa.io

RootData – Base de dades d’actius Web3 i API de recerca sobre criptomonedes | Quasa.io

Helicone – Plataforma d’observabilitat d’LLM i passarel·la d’IA | Quasa.io

Helicone – Plataforma d’observabilitat d’LLM i passarel·la d’IA | Quasa.io

WellSaid – Estudi de veu amb IA i plataforma de locució professional | Quasa.io

WellSaid – Estudi de veu amb IA i plataforma de locució professional | Quasa.io

MindBridge – Plataforma de supervisió financera i auditoria amb IA | Quasa.io

MindBridge – Plataforma de supervisió financera i auditoria amb IA | Quasa.io

MindBridge – Plataforma de supervisió financera i auditoria amb IA | Quasa.io

MindBridge – Plataforma de supervisió financera i auditoria amb IA | Quasa.io

BlackLine – Plataforma d’operacions financeres i tancament per a grans empreses | Quasa.io

BlackLine – Plataforma d’operacions financeres i tancament per a grans empreses | Quasa.io

Outreach – Plataforma agèntica de vendes per a empreses | Quasa.io

Outreach – Plataforma agèntica de vendes per a empreses | Quasa.io

Cody – Conjunt d’agents de coneixement empresarial i assistent d’IA | Quasa.io

Cody – Conjunt d’agents de coneixement empresarial i assistent d’IA | Quasa.io

Sourcegraph – Plataforma d’intel·ligència de codi i cerca de codi empresarial | Quasa.io

Sourcegraph – Plataforma d’intel·ligència de codi i cerca de codi empresarial | Quasa.io

https://www.youtube.com/watch?v=nwQM5k_qUCE

https://www.youtube.com/watch?v=nwQM5k_qUCE

Kyriba – Plataforma de tresoreria i liquiditat al núvol | Quasa.io

Kyriba – Plataforma de tresoreria i liquiditat al núvol | Quasa.io

ZoomInfo – Plataforma B2B de comercialització i base de dades de contactes | Quasa.io

ZoomInfo – Plataforma B2B de comercialització i base de dades de contactes | Quasa.io

Anyscale – Plataforma comercial per a clústers de Ray, entrenament i desplegament de models | Quasa.io

Anyscale – Plataforma comercial per a clústers de Ray, entrenament i desplegament de models | Quasa.io